Главная
→
Каталог
→
Активное сетевое оборудование
→
Источники бесперебойного питания (UPS)
→
Источники бесперебойного питания Back-UPS Pro
→
APC BR900GI Источник бесперебойного питания на 900VA/540W
APC BR900GI Источник бесперебойного питания на 900VA/540W
Источники бесперебойного питания Back-UPS Pro
Производитель:
APC
Артикул:
4IZ0QAMXO
19 634.30 руб /шт (цена указана с НДС)
Отправить заявку менеджеру
- Бесплатная доставка по Ульяновску
- Доставка по России и в страны СНГ
- Работаем с юридическими и физ. лицами
(безналичный расчет)
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Входная частота | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) Гц |
| Входное напряжение (ном.) | 230В |
| Входное напряжение при работе от сети | 176 - 294 В В |
| Выходная активная мощность | 540Вт |
| Выходное напряжение (ном.) | 230В |
| Типовое время перезарядки | 8ч |
| Технические характеристики | |
| Выходные соединения | (2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание) (4) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание) (4) IEC 320 C13 (Защита от всплесков напряжения) |
| Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения | 156 - 300 В В |
| Количество сменных комплектов батарей | 1 |
| Максимально задаваемое значение мощности | 540Вт |
| Сменный комплект батарей | APCRBC123 |
| Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
| Тип входного соединения | IEC-320 C14 |
| Топология | линейно-интерактивный |
| Габариты и вес | |
| Максимальная высота | 250мм |
| Максимальная глубина | 382мм |
| Максимальная ширина | 100мм |
| Масса без упаковки | 10.72кг |
| Масса в упаковке | 11.7кг |
| Общие характеристики | |
| Цвет | черный |
В связи с нестабильным курсом валют, актуальную цену уточняйте у менеджеров.
Спасибо за понимание.
Спасибо за понимание.
Другие товары в этой категории

